无码一区二区三区在线观看-人妻无码aⅴ不卡中文字幕-人人澡人人爱-三个男吃我奶头一边一个视频-日韩毛片在线视频x-男女野外做爰全过程69影院-日日天天干-亚洲熟女精品中文字幕-18禁又污又黄又爽的网站不卡-人人爱人人澡-少妇的肉体在线观看-aaa国产-岛国在线无码高清视频-国产欧美精品区一区二区三区-久久精品九九亚洲精品天堂-在线观看片a免费不卡观看-久草综合网-天天躁日日躁狠狠躁av中文-一级大黄色片-亚洲人成网址在线播放

免費發布焊接/切割配件信息 推廣 熱搜: 盛世創富  盈亞科技  黃金  新匯通 

線徑7mm橡膠圈O形密封膠圈惠州市香江蘭昕實業

 
品牌: 香江蘭昕
密封圈256*7: O形密封圈489*7
橡膠密封圈160*7: O型密封圈230*7
164*7橡膠圈: 密封圈650*7
商會會員價: ¥ 1.00 元/個
起訂: 10000 個
供貨總量: 1000000 個
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
所在地: 廣東 惠州市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2025-09-30 11:20
瀏覽次數: 129
購買   加入購物車
 
公司基本資料信息
詳細說明
內徑*線徑橡膠圈 內徑*線徑O形圈 內徑*線徑密封圈 O型圈內徑*線徑 內徑*線徑O形密封圈 FLSiconne 
4*7 100*7 183.5*7 298*7 470*7 聚氨酯橡膠 
9.5*7 101*7 184*7 299*7 473*7 PU-PUR-SR 
9.8*7 101.8*7 185*7 300*7 474*7 天然橡膠圈 
10.6*7 102*7 185.5*7 301*7 475*7 異戊橡膠 
11.2*7 103*7 186*7 303*7 476*7 丁基橡膠圈 
11.7*7 104*7 187*7 304*7 479*7 氯磺化聚乙烯 
12*7 104.5*7 187.5*7 305*7 481*7 順丁橡膠 
14*7 105*7 188*7 307*7 482*7 高彈性韌性膠 
15*7 106*7 189*7 309*7 483*7 低壓縮壓變形橡膠 
16*7 106.5*7 190*7 310*7 486*7 O型圈 
17*7 106.8*7 191*7 310.5*7 487*7 密封圈 
18*7 107*7 192*7 311*7 491*7 橡膠圈 
21*7 107.5*7 193.7*7 312.3*7 493*7 丁基橡膠圈 
22*7 108*7 195*7 314*7.5 494*7 防水圈 
24*7 109*7 196*7 315*7 497*7 橡膠密封圈 
25*7 110*7 196.5*7 316*7 495*7 橡膠O型圈 
25.4*7 110.5*7 197*7 317*7 500*7 O型密封圈 
26*7 111*7 198*7 318*7 501*7 O型橡膠圈 
27*7 111.8*7 199*7 320*7 505*7 密封橡膠圈 
28*7 112*7 200*7 323*7 506*7 密封O型圈 
30*7 113*7 202.5*7 324*7 507*7 防水O型圈 
31*7 113.7*7 203*7 325*7 508*7 丁基密封圈 
31.5*7 114*7 204*7 326*7 510*7 防水橡膠圈 
32*7 114.7*7 205*7 327*7 515*7 橡皮膠圈 
33*7 115*7 206*7 329*7 520*7 密封圈規格 
34*7 116*7 207*7 330*7 523*7 O型圈模具 
34.3*7 116.8*7 207.5*7 331*7 525*7 微小O型圈 
35*7 117*7 208*7 335*7 530*7 微小密封圈 
37*7 118*7 208.5*7 336*7 532*7 微小橡膠圈 
37.5*7 120*7 209*7 337*7 533*7 超細最小精密 
38*7 121*7 210*7 340*7 534*7 起模定制高精準 
38.5*7 122*7 211*7 341*7 535*7 氟硅橡膠圈 
40*7 123*7 212*7 342*7 537*7 微小誤差公差 
40.5*7 124.5*7 214*7 343*7 538*7 環保ROHS 
41*7 125*7 215*7 345*7 540*7 ID*CS 
42*7 126*7 215.5*7 350*7 542*7 環保REACH 
42.5*7 126.5*7 216*7 355*7 545*7 環保ROHS 2.0 
43*7 127*7 217*7 356*7 550*7 食品級 
43.8*7 128*7 218*7 357*7 552*7 耐腐蝕食品級 
45*7 129.5*7 219*7 360*7 553*7 自潤滑食品級 
46*7 130*7 220*7 361*7 555*7 FDA PAHS 
46.8*7 131*7 221*7 364*7 557*7 氟硅膠密封圈 
47*7 132*7 222*7 365*7 558*7 WASR LFGB標準 
48*7 133*7 223*7 367*7 560*7 外徑*內徑*線徑 
49*7 134*7 224*7 368*7 561.57*7 我司最小線徑內徑 
50*7 134.5*7 225*7 370*7 562*7 O型圈規格表 
50.2*7 135*7 227*7 371*7 563*7 美標O型圈2300個 
51*7 135.8*7 228*7 373.5*7 565*7 日標O型圈3500個 
51.5*7 136*7 229*7 374*7 566*7 歐標密封圈3000個 
52*7 137*7 230*7 375*7 570*7 非標密封圈3000個 
52.5*7 138*7 230.5*7 376*7 575*7 尺寸微小膠圈1500個 
53*7 139*7
更多>本企業其它產品
O形密封圈0.3-3.5密封圈2-6.5橡膠圈7.4-8.1 高溫FFKM-CHEMRES 375B350-400度O型圈 橡膠圈6線徑12.5 24.5 27.5O形圈30.5密封圈 線徑7mm橡膠圈O形密封膠圈惠州市香江蘭昕實業 O形圈大線徑8.4-10mm橡膠圈O型密封圈 德立精密橡膠特殊氟碳橡膠密封圈特性密封件O形密封圈O型圈介紹 O形密封圈0.3*0.4*0.5*0.6O型圈0.7*0.8 耐寒氯醇橡膠圈耐老化腐蝕高溫橡膠圈O形圈ECO橡膠件極端工況
0相關評論
網站首頁  |  關于我們  |  聯系方式  |  使用協議  |  版權隱私  |  網站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網站留言  |  RSS訂閱  |  違規舉報
 
展開